Tsukihime fa il botto. Con 138,000 copie vendute il remake della visual novel di Type-Moon conquista la prima posizione della classifica giapponese ed apre la stagione delle grandi uscite di settembre (Tales of Arise, Lost Judgment, Wario), un risultato davvero notevole considerato il genere. L'unica altra new entry, l'eccentrico No More Heroes III, si piazza in 9° psizione.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
| Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
| 1 | Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon | NSW | 72,237 (Nuovo) | Aniplex |
| 2 | Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon | PS4 | 66,171 (Nuovo) | Aniplex |
| 3 | Ring Fit Adventure | NSW | 15,671 (2,788,621) | Nintendo |
| 4 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 14,838 (4,009,933) | Nintendo |
| 5 | Minecraft | NSW | 13,860 (2,153,053) | Microsoft |
| 6 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | NSW | 12,023 (2,348,554) | Konami |
| 7 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! | NSW | 9,491 (122,530) | Konami |
| 8 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 8,536 (4,397,935) | Nintendo |
| 9 | No More Heroes III | NSW | 7,951 (Nuovo) | Marvelous |
| 10 | Pokémon Sword/Shield | NSW | 7,499 (4,120,436) | The Pokémon Company |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)


| Rank | Console | Vendite |
| 1 | Nintendo Switch | 52,488 (62,022) |
| 2 | PlayStation 5 | 17,850 (10,083) |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 10,766 (10,505) |
| 4 | Xbox Series X | 2,848 (2,932) |
| 5 | Xbox Series S | 2,821 (2,850) |
| 6 | PlayStation 5 Digital Edition | 2,302 (2,555) |
| 7 | PlayStation 4 | 2,067 (943) |
| 8 | New 2DS LL | 509 (522) |
I prezzi indicati sono stati rilevati alle 13:35 del 04/10/2026.
Prezzi e disponibilità si riferiscono a quella data e ora e possono cambiare in qualsiasi momento:
al momento dell'acquisto fanno fede il prezzo e la disponibilità visualizzati su Amazon.it.
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
Alcuni contenuti che appaiono su questo sito provengono da Amazon. Questo contenuto è fornito «così com'è» ed è soggetto a modifica o rimozione in qualsiasi momento.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.